| Office | Terrace | |||
|---|---|---|---|---|
| Floor | sq ft (NIA) | sq m (NIA) | sq ft (NIA) | sq m (NIA) |
| Seven | 1,227 | 113 | 527 | 49 |
| Six | 3,080 | 286 | 958 | 89 |
| Five | 4,511 | 419 | 646 | 60 |
| Four | 5,584 | 518 | — | — |
| Three | 5,909 | 548 | — | — |
| Two | 6,124 | 568 | — | — |
| One | 6,105 | 567 | — | — |
| Ground (Reception/library) | 1,992 | 185 | — | — |
| Total (Office) | 34,540* | 3,023* | 2,131 | 198 |
| Ground (Crown Passage Retail) |
2,837 | 264 | — | — |